Detaljnije
| Kamera | |||||
| Serija | Consumer serija | ||||
| Senzor slike | 1/2.9" CMOS | ||||
| Efektivni broj pixela | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| Osjetljivost | 0.006 lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| Raspon IC iluminatora | 30 m | ||||
| Raspon bijelih iluminatora | 30 m | ||||
| Broj iluminatora | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | ||||
| Tip CMOS-a | Klasičan | ||||
| Tip iluminatora | Hibridni iluminator (IC+Bijelo) | ||||
| Leća | |||||
| Tip leće | Fiksni | ||||
| Kontrola otvora blende | Fiksni Iris | ||||
| Žarišna daljina | 2.8 mm | ||||
| Vidni kut | 2.8 mm: H: 94°; V: 52°; D: 111° |
||||
| Inteligencija | |||||
| IVS | DA | ||||
| Detekcija promjene razine zvuka | Ne | ||||
| Detekcija ljudi | Da | ||||
| Detekcija životinja | Ne | ||||
| Detekcija vozila | Da | ||||
| Video | |||||
| Kompresija | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
||||
| Pametni kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| Streaming | 2 streams | ||||
| Maksimalna rezolucija | 4 Megapixela | ||||
| Frame rate | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||
| Dan/noć | Da | ||||
| BLC | Da | ||||
| HLC | Da | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Detekcija pokreta | Da | ||||
| Interface | |||||
| Alarm | Ne | ||||
| Mikrofon | Jedan mikrofon | ||||
| Zvučnik | Ne | ||||
| Gumb za resetiranje | Da | ||||
| Mreža | |||||
| Mrežni priključak | RJ45 | ||||
| Wifi | Ne | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| Napajanje | DC12V/PoE | ||||
| Okruženje | |||||
| Stupanj zaštite | IP67 | ||||
| Konstrukcija | |||||
| Tip kućišta | Eyeball | ||||
| Boja | Crna | ||||
| Materijal | Metal+plastika | ||||
| Vrsta montaže | Vanjska/unutarnja | ||||
| Download sekcija | |||||
| PDF proizvođača | Download link | ||||
| Upute za uporabu | Trenutno nema uputa | ||||
Bani 73, Buzin, 3
Hrvatska, Zagreb, 11000
Email: info@secotec.hr
| Kamera | |||||
| Serija | Consumer serija | ||||
| Senzor slike | 1/2.9" CMOS | ||||
| Efektivni broj pixela | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| Osjetljivost | 0.006 lux@F1.6 (Color,30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||
| Raspon IC iluminatora | 30 m | ||||
| Raspon bijelih iluminatora | 30 m | ||||
| Broj iluminatora | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | ||||
| Tip CMOS-a | Klasičan | ||||
| Tip iluminatora | Hibridni iluminator (IC+Bijelo) | ||||
| Leća | |||||
| Tip leće | Fiksni | ||||
| Kontrola otvora blende | Fiksni Iris | ||||
| Žarišna daljina | 2.8 mm | ||||
| Vidni kut | 2.8 mm: H: 94°; V: 52°; D: 111° |
||||
| Inteligencija | |||||
| IVS | DA | ||||
| Detekcija promjene razine zvuka | Ne | ||||
| Detekcija ljudi | Da | ||||
| Detekcija životinja | Ne | ||||
| Detekcija vozila | Da | ||||
| Video | |||||
| Kompresija | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
||||
| Pametni kodek | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| Streaming | 2 streams | ||||
| Maksimalna rezolucija | 4 Megapixela | ||||
| Frame rate | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||
| Dan/noć | Da | ||||
| BLC | Da | ||||
| HLC | Da | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Detekcija pokreta | Da | ||||
| Interface | |||||
| Alarm | Ne | ||||
| Mikrofon | Jedan mikrofon | ||||
| Zvučnik | Ne | ||||
| Gumb za resetiranje | Da | ||||
| Mreža | |||||
| Mrežni priključak | RJ45 | ||||
| Wifi | Ne | ||||
| Dio za napajanje | |||||
| Napajanje | DC12V/PoE | ||||
| Okruženje | |||||
| Stupanj zaštite | IP67 | ||||
| Konstrukcija | |||||
| Tip kućišta | Eyeball | ||||
| Boja | Crna | ||||
| Materijal | Metal+plastika | ||||
| Vrsta montaže | Vanjska/unutarnja | ||||